Estación meteo EA1DAX tiempo
Latitud N 43° 19' 00" Longitud W 08° 22' 11" Altitud 70 m
Se iniciaron los registros el 14 abril 2009. Éstos son los extremos registrados.
| Temperatura y Humedad | ||
| Temperatura más alta | 32,8 °C | at 13:33 on 29 mayo 2009 |
| Temperatura más baja | -2,2 °C | at 5:55 on 20 diciembre 2009 |
| Sensación termica más baja  | -7,1 °C | at 6:59 on 20 diciembre 2009 |
| Mínima más alta | 999,0 °C | on 18 junio 2009 |
| Máxima más baja | -500,0 °C | on 18 junio 2009 |
| Precipitación | ||
| Tasa más alta de precipitaciones | 162,0 mm/hr | at 12:41 on 13 noviembre 2009 |
| Precipitación más alta en una hora | 56,7 mm | at 15:44 on 13 noviembre 2009 |
| Precipitación diaria más alta | 167,1 mm | on 13 noviembre 2009 |
| Precipitación mensual más alta | 278,4 mm | noviembre 2009 |
| Viento | ||
| Ráfaga de viento más alta | 91,8 km/h | at 17:30 on 27 febrero 2010 |
| Mayor velocidad media del viento | 55,1 km/h | at 19:23 on 13 noviembre 2009 |
| Presión atmosférica (nivel del mar) | ||
| Más baja | 953,2 mb | at 17:51 on 27 febrero 2010 |
| Más alta | 1036,5 mb | at 0:19 on 25 julio 2009 |
| :tiempo actual::medidores::hoy::ayer::records::gráficas: | ||
actualizado: 10/03/2010 6:05:31
software:
Cumulus v1.8.8 (881)