Estación meteo EA1DAX tiempo
Latitud N 43° 19' 00" Longitud W 08° 22' 11" Altitud 70 m
Esta página muestra un resumen de los datos desde las 0:00 horas , hora local.
| Temperatura | ||
| Más alta | 4,9 °C | a 00:00 |
| Más baja | -0,2 °C | a 05:40 |
| Precipitación | ||
| Hoy | 0,0 mm | |
| Tasa máxima | 0,0 mm/hr | a 00:00 |
| Viento | ||
| Ráfaga máxima | 8,6 km/h | a 00:29 |
| Velocidad más alta (promedio de diez minutos) | 5,0 km/h (F1) | a 03:35 |
| Distancia recorrida | 8,5 km | |
| Presión atmosférica (nivel del mar) | ||
| Más alta | 1006,4 mb | a 00:01 |
| Más baja | 1004,2 mb | a 04:54 |
| :tiempo actual::medidores::hoy::ayer::records::gráficas: | ||
actualizado: 10/03/2010 6:05:31
software:
Cumulus v1.8.8 (881)