Estación meteo EA1DAX tiempo
Latitud N 43° 19' 00" Longitud W 08° 22' 11" Altitud 70 m
Esta página muestra un resumen de los datos hasta las 0:00 horas, hora local
| Temperatura | ||
| Más alta | 15,4 °C | a 15:25 |
| Más baja | 4,3 °C | a 07:58 |
| Precipitación | ||
| Ayer | 0,0 mm | |
| Tasa máxima | 0,0 mm/hr | a 00:00 |
| Viento | ||
| Ráfaga máxima | 29,5 km/h | a 00:18 |
| Velocidad más alta (promedio de diez minutos) | 17,3 km/h (F3) | a 00:18 |
| Distancia recorrida | 79,5 km | |
| Presión atmosférica (nivel del mar) | ||
| Más alta | 1006,3 mb | a 23:01 |
| Más baja | 997,3 mb | a 00:00 |
| :tiempo actual::medidores::hoy::ayer::records::gráficas: | ||
actualizado: 10/03/2010 6:05:31
software:
Cumulus v1.8.8 (881)